LCDモジュール販売 LCD MODULE
商品の購入・お問い合わせについて
これらの商品はお客様の求める仕様に基づき、私たちの技術でカスタムした上での納品が可能です。また、上記カタログに記載がない商品もお取り扱いできます。カスタムの詳細や取扱可能商品については、専用窓口までお気軽にお問い合わせください。
商品の購入・お問い合わせ
販売取扱いLCD液晶モジュール
サンエンジニアリングで輸入・販売しているLCD液晶モジュールの一覧です。各シリーズ名をクリックいただくと、販売している商品の詳細を確認いただけます。
TFT(通常タイプ)
Display Format |
型番 | Size (inch) |
外形寸法 (mm) |
有効表示エリア (mm) |
視野角 | Interface | コントロールIC | Control- Board |
輝度 (cd/m²) |
タッチパネル | 動作温度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Format |
128×160 | 型番 | SF18FTLAADNN0 | Size (inch) |
1.77 | 外形寸法 (mm) |
34×45.83 | 有効表示エリア (mm) |
31.83×41.42 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ST7735S | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m²) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF24FTLAJDNN0 | Size (inch) |
2.4 | 外形寸法 (mm) |
42.72×60.26 | 有効表示エリア (mm) |
37.72×49.96 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9341 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m131) |
200 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF24HTLAJDNN0 | Size (inch) |
2.4 | 外形寸法 (mm) |
42.72×60.26 | 有効表示エリア (mm) |
37.72×49.96 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9341 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m132) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF24KTLAJDNN0 | Size (inch) |
2.4 | 外形寸法 (mm) |
42.72x60.26 | 有効表示エリア (mm) |
37.72x49.96 | 視野角 | 6H | Interface | SPI | コントロールIC | Himax8347-I | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m133) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF28ETLAJDNN0 | Size (inch) |
2.8 | 外形寸法 (mm) |
50×69.2 | 有効表示エリア (mm) |
44.2×58.6 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9341 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m134) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF28ETLAJDNT0 | Size (inch) |
2.8 | 外形寸法 (mm) |
50×69.2 | 有効表示エリア (mm) |
44.8×63.1 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9341 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m135) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF28GTLAJDNN0 | Size (inch) |
2.8 | 外形寸法 (mm) |
50×69.2 | 有効表示エリア (mm) |
44.2×58.6 | 視野角 | 6H | Interface | SPI | コントロールIC | Himax8347-I | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m136) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
240×320 | 型番 | SF32CTLAJDNT0 | Size (inch) |
3.2 | 外形寸法 (mm) |
55.04×77.6 | 有効表示エリア (mm) |
50.66×66.86 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9341 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m137) |
180 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×480 | 型番 | F35HTLAIDNN0 | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
52.96×81.34 | 有効表示エリア (mm) |
52.36×76.64 | 視野角 | 6H | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9488 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m138) |
320 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35LTIACDNN0 | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.9×63.9 | 有効表示エリア (mm) |
73.1×55.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m139) |
420 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35LTIACDNT0 | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.9×63.9 | 有効表示エリア (mm) |
73.1×55.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m140) |
300 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35LTIACDNCE | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.84×63.84 | 有効表示エリア (mm) |
71×53 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m141) |
340 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35LTZACDNN0 | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.9×63.9 | 有効表示エリア (mm) |
73.1×55.5 | 視野角 | O-TFT | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m142) |
300 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35RTIACDNNB | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.84×63.84 | 有効表示エリア (mm) |
73.1×55.5 | 視野角 | 12H | Interface | SPI,MCU,RGB | コントロールIC | SSD2119 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m143) |
400 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35YTIACDNN0 | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.9×63.9 | 有効表示エリア (mm) |
73.1×55.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m144) |
420 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF35YTIACDNT0 | Size (inch) |
3.5 | 外形寸法 (mm) |
76.9×63.9 | 有効表示エリア (mm) |
72.1×54.6 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m145) |
300 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43BTIBED0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
95.04×53.856 | 視野角 | 6H | Interface | 8080 | コントロールIC | SSD1963 | Control- Board |
Yes | 輝度 (cd/m146) |
300 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43ETLAEDNNB | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.8×56.6 | 視野角 | 6H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m147) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43ETLAEDNCC | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
97×56 | 視野角 | 6H | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282 | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m148) |
400 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43GTIAEDNN0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
97.1×55.9 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m149) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43GTIAEDNT0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
97.1×55.9 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m150) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43GTIAEDNGC | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
97×56 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ILI6480B | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m151) |
400 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43VTIAEDNN0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.9×57.7 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282-G4-1L | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m152) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43VTIAEDNT0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.7×57.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282-G4-1L | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m153) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43VTIAEDNG0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
97×56 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m154) |
400 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43VTZAEDNN0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.9×57.7 | 視野角 | O-TFT | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282-G4-1L | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m155) |
400 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43VTZAEDNT0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.7×57.5 | 視野角 | O-TFT | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282-G4-1L | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m156) |
280 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43VTZAEDNG0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
97×56 | 視野角 | O-TFT | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282-G4-1L | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m157) |
300 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43NTIAEDNN0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.4×67.1 | 有効表示エリア (mm) |
99.9×57.9 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m158) |
150 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | SF43UTIAEDNN0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.4×67.1 | 有効表示エリア (mm) |
98.48×57.19 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m159) |
600 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | WF43UTIAEDNG0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.4×67.1 | 有効表示エリア (mm) |
97×56 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ST7282-G4-1L | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m160) |
480 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | SF43YTIAEDNN0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.9×57.7 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m161) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
480×272 | 型番 | SF43YTIAEDNT0 | Size (inch) |
4.3 | 外形寸法 (mm) |
105.5×67.2 | 有効表示エリア (mm) |
98.7×57.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m162) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF50ATIAGDNN0 | Size (inch) |
5 | 外形寸法 (mm) |
120.7×76.3 | 有効表示エリア (mm) |
-- | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m163) |
420 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF50BTIAGDNN0 | Size (inch) |
5 | 外形寸法 (mm) |
120.7×76.3 | 有効表示エリア (mm) |
110.7×67.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m164) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF50BTIAGDNT0 | Size (inch) |
5 | 外形寸法 (mm) |
120.7×76.3 | 有効表示エリア (mm) |
110.7×67.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m165) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF50BTIAGDNGC | Size (inch) |
5 | 外形寸法 (mm) |
120.7×76.3 | 有効表示エリア (mm) |
109×65.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m166) |
400 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF50BTIAGDNB0 | Size (inch) |
5 | 外形寸法 (mm) |
147×104 | 有効表示エリア (mm) |
109×65.8 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | LI6122+ILI5960 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m167) |
400 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
640×480 | 型番 | SF56BTIAFDNN0 | Size (inch) |
5.6 | 外形寸法 (mm) |
126.5×100 | 有効表示エリア (mm) |
115.9×857.67 | 視野角 | 12H | Interface | TTL | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m168) |
350 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57BTCECLNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
160×109 | 有効表示エリア (mm) |
118.28×88.64 | 視野角 | 12H | Interface | LVDS | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m169) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | 0~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57BTIACDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
160×109 | 有効表示エリア (mm) |
118.28×88.64 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m170) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57BTIACDNT0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
160×109 | 有効表示エリア (mm) |
118.28×88.64 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m171) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57BTIACDNG0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
160×109 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m172) |
400 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57CTLECDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
143.5×104.1 | 有効表示エリア (mm) |
118.6×88.9 | 視野角 | 6H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m173) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57CTLECDNT0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
143.5×104.1 | 有効表示エリア (mm) |
118.6×88.9 | 視野角 | 6H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m174) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57DTIACDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
126×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m175) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57DTIACDNT0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
126×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m176) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57DTIACDNGD | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
126×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m177) |
700 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57ETZACDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
141.12×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | O-TFT | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m178) |
400 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57ETIACDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
141.12×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m179) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57ETIACDNT0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
141.12×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m180) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57ETIACDNGF | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
141.12×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m181) |
700 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57YTIGCDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
141.12×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m182) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
320×240 | 型番 | SF57YTIGCDNT0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
141.12×101.55 | 有効表示エリア (mm) |
117.9×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m183) |
350 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
640×480 | 型番 | SF57FTLAFDNN0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
125×98.8 | 有効表示エリア (mm) |
117.5×88.7 | 視野角 | 6H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m184) |
500 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
640×480 | 型番 | SF57FTLAFDNT0 | Size (inch) |
5.7 | 外形寸法 (mm) |
127.14×100.9 | 有効表示エリア (mm) |
117.5×88.7 | 視野角 | 6H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m185) |
210 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | WF70A2TIAGDNN0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
157×89.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ST-5623 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m186) |
400 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | WF70A2TIAGDNT0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
156.06×89.10 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | ST-5623 | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m187) |
250 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70HTIAGDNN0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×104.8 | 有効表示エリア (mm) |
155.3×94.3 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m188) |
460 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70HTIAGDNT0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×104.8 | 有効表示エリア (mm) |
155.3×94.3 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m189) |
320 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70HTIAGDNC0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×104.8 | 有効表示エリア (mm) |
155.3×94.3 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m190) |
350 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70GTIAGDNN0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
157×89.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m191) |
460 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70GTIAGDNT0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
157×89.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m192) |
320 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70GTIAGDNG0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
156.08×87.92 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
Option | 輝度 (cd/m193) |
350 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70GTZAGDNN0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
157×89.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m194) |
360 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70GTZAGDNT0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
156.6×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m195) |
250 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70RTIAGDNT0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
164.9×100 | 有効表示エリア (mm) |
156.7×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m196) |
280 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70YTIAGDNN0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
157×89.5 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m197) |
460 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
800×480 | 型番 | SF70YTIAGDNT0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
165×100 | 有効表示エリア (mm) |
156.6×89.1 | 視野角 | 12H | Interface | RGB | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m198) |
320 | タッチパネル | RTP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
1024×600 | 型番 | WF70A7TIAHLNN0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
164.8×99.8 | 有効表示エリア (mm) |
157.2×89.43 | 視野角 | 12H | Interface | LVDS | コントロールIC | EK79001HE+EK73215BCGA | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m199) |
600 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
1024×600 | 型番 | WF70A7TIAHLNB0 | Size (inch) |
7 | 外形寸法 (mm) |
202×135.5 | 有効表示エリア (mm) |
155.22×86.92 | 視野角 | 12H | Interface | LVDS | コントロールIC | EK79001HE+EK73215BCGA | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m200) |
450 | タッチパネル | PCAP | 動作温度 | -20~70 |
Display Format |
1024×768 | 型番 | SF104FTIAMLNN0 | Size (inch) |
10.4 | 外形寸法 (mm) |
236.0×176.9 | 有効表示エリア (mm) |
-- | 視野角 | -- | Interface | LVDS | コントロールIC | No | Control- Board |
No | 輝度 (cd/m201) |
350 | タッチパネル | No | 動作温度 | -20~70 |
商品一覧PDFファイルのダウンロードはこちら
TFT(IPS)
Display Format | 型番 | Size (inch) |
外形寸法 (mm) |
有効表示エリア (mm) |
Active Area (mm) |
視野角 | Interface | コントロールIC | Control-Board | 輝度 (cd/m²) |
タッチパネル | 動作温度 (°C) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Format | 240×320 | 型番 | WF24LTYAJDNN0 | Size(inch) | 2.4 | 外形寸法(mm) | 42.72×60.26 | 有効表示エリア(mm) | 38.72×51.16 | Active Area(mm) | 36.72×48.96 | 視野角 | IPS | Interface | SPI, MCU | コントロールIC | ILI9341 | Control-Board | No | 輝度(cd/m²) | 500 | タッチパネル | No | 動作温度(°C) | -20~70 |
Display Format | 240×320 | 型番 | WF35WSWAJDNN0 | Size(inch) | 3.5 | 外形寸法(mm) | 61.8×88.5 | 有効表示エリア(mm) | 55.28×73.04 | Active Area(mm) | 53.28×71.04 | 視野角 | IPS | Interface | MCU | コントロールIC | HX8347-A | Control-Board | No | 輝度(cd/m131) | 1000 | タッチパネル | No | 動作温度(°C) | -30~80 |
Display Format | 320×240 | 型番 | WF35XTYACDNN0 | Size(inch) | 3.5 | 外形寸法(mm) | 76.84×63.84 | 有効表示エリア(mm) | 73.1×55.5 | Active Area(mm) | 70.08×52.56 | 視野角 | IPS | Interface | RGB | コントロールIC | ST7272A | Control-Board | No | 輝度(cd/m132) | 500 | タッチパネル | No | 動作温度(°C) | -20~70 |
Display Format | 320×240 | 型番 | WF35XSYACDNN0 | Size(inch) | 3.5 | 外形寸法(mm) | 76.84×63.84 | 有効表示エリア(mm) | 73.1×55.5 | Active Area(mm) | 70.08×52.56 | 視野角 | IPS | Interface | RGB | コントロールIC | ST7272A | Control-Board | No | 輝度(cd/m133) | 1000 | タッチパネル | No | 動作温度(°C) | -20~70 |
Display Format | 320×480 | 型番 | WF35UTYAIDNN0 | Size(inch) | 3.5 | 外形寸法(mm) | 54.5×83 | 有効表示エリア(mm) | 49.76×74.24 | Active Area(mm) | 48.96×73.44 | 視野角 | IPS | Interface | MCU | コントロールIC | ILI9488 | Control-Board | No | 輝度(cd/m134) | 600 | タッチパネル | No | 動作温度(°C) | -20~70 |
Display Format | 800×480 | 型番 | WF40CTYAQMNN0 | Size(inch) | 3.97 | 外形寸法(mm) | 57.14×96.85 | 有効表示エリア(mm) | 52.84×87.40 | Active Area(mm) | 51.84×86.4 | 視野角 | IPS | Interface | MIPI DSI | コントロールIC | ST7701S | Control-Board | No | 輝度(cd/m135) | 600 | タッチパネル | No | 動作温度(°C) | -20~70 |
